24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 4.5833 分 | |||
態度 | 平均評價 4.5833 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7547817 ] 的評論:妲己妲己妲己( 2024-12-26 16:12:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7244419 ] 555888 的評論:身材顏值天花板 絕對的女神( 2024-12-25 22:10:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7256070 ] 愛人 的評論:我老妹兒,有點奇怪可是很貼心。疼疼!( 2024-12-25 16:55:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7538948 ] 嘿嘿G 的評論:超級配合 啥舞蹈都會 樓上說墨跡是不是比我嘴還刁( 2024-12-25 13:47:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5966853 ] 愛吃你的水水 的評論:墨跡( 2024-12-25 13:18:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1769751 ] 夜的第七次 的評論:妲己在面前都要靠邊站!比妲己還妲己!從此君王不早朝( 2024-12-24 22:40:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7560962 ] 台北吳彥祖 的評論:專業舞者,這平臺沒有第二位了!珍惜哦!( 2024-12-18 19:24:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7241317 ] 嗨ooo 的評論:超優質的( 2024-12-17 21:37:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:誘人的美女 推薦( 2024-12-15 22:50:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7557361 ] 追風少年520 的評論:是一個有靈魂的主播,人美心善,是我的心靈輔導師!( 2024-12-14 09:23:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5646400 ] 公眾號 的評論:MM很棒,很性感,很配合,很喜歡( 2024-12-14 00:04:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3273536 ] 提小摩 的評論:很棒的主播 聲音很性感( 2024-12-13 10:01:10 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 15:01 | 19:47 | 286 分鐘 |
2 | 00:00 | 08:06 | 487 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 16:46 | 23:59 | 434 分鐘 |
4 | 12:51 | 16:28 | 217 分鐘 | |
5 | 10:34 | 12:41 | 127 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
7 | 2024-12-24 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
8 | 18:49 | 21:54 | 185 分鐘 | |
9 | 15:43 | 18:45 | 182 分鐘 | |
10 | 08:04 | 15:36 | 452 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
12 | 2024-12-23 | 14:07 | 23:59 | 592 分鐘 |
13 | 12:05 | 14:05 | 120 分鐘 | |
14 | 10:36 | 12:03 | 87 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
16 | 2024-12-22 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
17 | 20:13 | 21:30 | 78 分鐘 | |
18 | 19:16 | 20:11 | 54 分鐘 | |
19 | 2024-12-21 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 |
20 | 2024-12-20 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
21 | 14:48 | 18:39 | 231 分鐘 | |
22 | 12:41 | 14:46 | 126 分鐘 | |
23 | 09:16 | 12:36 | 201 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
25 | 2024-12-19 | 16:27 | 23:59 | 452 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
27 | 2024-12-18 | 17:52 | 23:59 | 368 分鐘 |
28 | 2024-12-17 | 20:58 | 21:38 | 39 分鐘 |
29 | 17:18 | 20:56 | 218 分鐘 | |
30 | 16:17 | 17:16 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 talking-girl.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|