24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7462765 ] 小胖? 的評論:( 2024-12-22 20:43:16 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 11:20 | 12:29 | 68 分鐘 |
2 | 2024-12-14 | 14:34 | 15:50 | 76 分鐘 |
3 | 09:31 | 10:51 | 81 分鐘 | |
4 | 2024-12-13 | 17:00 | 17:57 | 57 分鐘 |
5 | 08:50 | 10:29 | 99 分鐘 | |
6 | 2024-12-12 | 21:07 | 21:38 | 32 分鐘 |
7 | 2024-12-10 | 15:19 | 15:46 | 26 分鐘 |
8 | 14:45 | 14:57 | 12 分鐘 | |
9 | 03:53 | 04:56 | 62 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
11 | 2024-12-09 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
12 | 2024-12-05 | 16:36 | 16:38 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 talking-girl.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|