
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-07 | 15:30 | 16:40 | 70 分鐘 |
2 | 2021-03-06 | 19:07 | 23:35 | 268 分鐘 |
3 | 15:57 | 17:41 | 105 分鐘 | |
4 | 03:29 | 03:31 | 1 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
6 | 2021-03-05 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
7 | 16:31 | 18:57 | 146 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
9 | 2021-03-04 | 19:08 | 23:59 | 292 分鐘 |
10 | 15:09 | 17:41 | 152 分鐘 | |
11 | 2021-03-01 | 19:29 | 23:33 | 244 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 talking-girl.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
